16年秋の発表後、大人気を博したRENEGADE EXPATに追加カラーとして、FLATSTEELが加わります。
8月初旬の入荷で、発売価格は145,000円(税抜)。
常に品薄の商品なので、気になる人は全国のジェイミスディーラーへお問い合わせいただきたい。
今回、RENEGADEシリーズのジオメトリーの見直しにより、44cmサイズが加わり、サイズラインナップは、44,48,51,54,56,58cmの6サイズ展開となります。
44cmサイズのスタンドオーバーは、711mmとなり、より小さなライダーにもアドベンチャーロードへの選択が可能となりました。
44,48cmのジオメトリー見直しにより、タイヤ&ホイールには650を選択。44,48cmは42cのクリアランスがあり、650x42のタイヤが装着されます。
UPGRADES/CHANGES FROM 2016
• Jamis Adventure ECO flat mount disc fork with Jamis 12mm MTS
(Modular Thru-axle System)
• WTB i23 STP disc rims with TCS (UST Tubeless Compliant System)
• Clement X Plor MSO 700 x 36c, 30TPI with protection belt
• FSA Gossamer crank, 50/34Ts
REASONS TO UPGRADE FROM RENEGADE EXILE
• 520 double-butted chromoly frame
• ECO carbon composite fork with Jamis 12mm MTS (Modular Thru-axle System)
• New Tiagra 4700 group
• FSA Gossamer 50/34T crankset
• TRP Spyre mechanical disc brakes
• Ritchey 4-Axis stem and seat post
We should call them magic mounts. With a collection of fork and frame mounts you can easily choose to mount fenders or a rear carrier. This opens up options when the weather goes bad or can even turn Renegade into a commuter.
Tubeless and wider rims across the range provide great benefits on any terrain. The tubeless benefits are to help prevent flats with sealant as well as being able to adjust your tire pressure for the perfect ride. For example on dirt roads you may want to reduce the tire pressure to increase your contact patch for better grip without the worry of pinch flatting. The beauty of the 23-24mm wider rims effectively gives you a constant and wide tire surface yielding better handling, stability and confidence with plenty of surface grip for control.
Just in case you want to continue to push the boundaries, we added cable routing capability for a 27.2mm dropper post. Carbon-made Elite and Expert models have routing for an internal post while the Exploit is fitted for external.
Frame | Jamis Size Specific Design frame geometry, Reynolds 520 double-butted chromoly main tubes, 44mm head tube for tapered fork, threaded BB shell, seat stay disc brake mounts, top tube mounted full cable housing, 3 waterbottle mounts, rack and fender eyelets, clearance for 40c tires. |
---|---|
Fork | Jamis Adventure ECO monocoque carbon composite, 12mm Jamis MTS (Modular Thru-axle System) with stainless interface and carbon dropouts, tapered steerer with 1.5” hollow formed crown, flat mount disc brakes with internal cable routing, exposed fender, lowrider and water bottle eyelets |
Headset | FSA Orbit ITA B Internal/External, 1.5 - 1 1/8” |
Wheels | WTB i23 STP disc rims with TCS (UST Tubeless Compliant System), 32H, Formula 12mm front and QR rear alloy 6-bolt hubs and 14g stainless steel spokes |
Tires | Clement X Plor MSO, 700 x 36c, 30TPI with protection belt / 650B x 42c (44 & 48cm) |
Derailleurs | Shimano Tiagra RD-4700 GS rear and Tiagra FD- 4700 front with 28.6mm alloy clamp |
Shiftlevers | Shimano Tiagra ST-4700 Dual Control STI, 20-speed |
Chain | KMC 10-speed X10 |
Cassette | Shimano 10-speed, 11-32T |
Crankset | FSA Gossamer MegaExo, 50/34T, 165mm (44/48), 170mm (51), 172.5mm (54/56) 175mm (58). |
BB Set | FSA BB-6200 MegaExo |
Pedals | N/A |
Brakeset | TRP Spyre mechanical disc brake with 160mm rotors and Shimano Tiagra ST-4700 brake levers |
Handlebar | Ritchey Evomax Comp, 6061 aluminum, 73 reach, 120 drop with 12° flare, 31.8 x 400 (44) 420 (48-51) 440mm (54-56), 460mm (56-58) |
Stem | Ritchey 4-Axis 3D forged 6061 alloy, 6˚ x 70mm (44), 80mm (48/51), 90mm (54/56), 110mm (58) |
Tape | Jamis suede tape with gel inserts |
Seat Post | Ritchey Road, 27.2 x 300mm with cromo seat pin |
Saddle | Selle Royal Seta S1 with integrated clip system |
Sizes | 44 and 48 650B, 51, 54, 56, 58 700c |
Color | Ano BLACK or Flat Steel |
Weight | 11kg |
SIZE | TOP EFFECTIVE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | CHAIN STAY | WHEEL BASE | FORK RAKE | BB DROP | HEAD TUBE | STANDOVER | STACK | REACH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 502 | 71˚ | 73˚ | 424 | 975 | 50 | 56 | 98 | 711 | 495 | 351 |
48 | 517 | 71˚ | 73˚ | 424 | 992 | 50 | 54.5 | 121 | 728 | 516 | 360 |
51 | 534 | 71˚ | 73˚ | 427 | 1005 | 53 | 73.5 | 100 | 751 | 535 | 369 |
54 | 551 | 71.5˚ | 73˚ | 430 | 1023 | 53 | 72 | 132 | 782 | 565 | 378 |
56 | 570 | 71.5˚ | 73˚ | 430 | 1042 | 53 | 72 | 163 | 802 | 595 | 387 |
58 | 586 | 72˚ | 73˚ | 430 | 1051 | 50 | 70.5 | 188 | 825 | 620 | 396 |
16 for 2016: The Best Affordable Bikes of 2016
These exciting new road, mountain, city, and adventure bikes costs less than $1,500 and come loaded with features to make every ride more fun
OVERVIEW
SPECIFICATIONS
FIT & SIZING
VIDEOS
REVIEWS